Especificações
Tiger600-1800TS | ||
---|---|---|
Cabeça de impressão | Cabeça piezoelétrica | |
Número de Cabeças de impressão | 8 cabeças de impressão (2 Escalonadas x 4 alinhadas) | |
Resolução | 300, 600dpi | |
Largura máxima de impressão | 1,850 mm (72.8″) | |
Largura mínima de impressão | 210 mm (8.3″) | |
Largura máxima de mídia | 1,900 mm (74.8″) | |
Diâmetro Interno do Rolo | 3″ | |
Peso do rolo | φ600 mm ou menos (≤ 23.6″) | |
Media weight | 300kg ou menos (≤ 661.4 lb.) | |
Tinta | Tipo/Cores | Tinta de sublimação MLSb510 (BL/M/Y/K) |
Capacidade | Galão de 10kg | |
Interface | Ethernet 10GB-T, USB2.0 (via disco removível) | |
Método de operação Software de operação | Painel touch screen integrado Software exclusivo MPC (Controlador de impressão Mimaki) | |
RIP Software | TxLink4 Standard / Professional | |
Certificações | ETL compliant with IEC62368-1, CE marking (EMC Directive, Low Voltage Directive, Machinery Directive) CB certification / RoHS / REACH / RCM / KC certification / UKCA | |
Energia | 3φ 380-415V ± 5%, 50/60Hz ± 1%, 25A | |
Ambiente operacional | Temperatura | 20 – 30 ºC (68 – 86 °F) |
Umidade | 35 – 65%Rh (sem consensação) | |
Local para manuseio | 0,15㎎/㎥ ou menos (equivalente ao nível de um escritório) | |
Altitude operacional máxima | 2,000m | |
Consumo de energia | Máx. durante a produção | 15.0kW ou menos |
Espera | 1.0kW ou menos | |
Dimensões (L x P x A) | 5,300×2,800×1,900mm (209x110x75″) | |
Peso da máquina | 1,620 kg ou menos (≤3,572 lb.) *1 *2 |
Tiger600-1800TS | ||
---|---|---|
Cabeça de impressão | Cabeça piezoelétrica | |
Número de Cabeças de impressão | 8 cabeças de impressão (2 Escalonadas x 4 alinhadas) | |
Resolução | 300, 600dpi | |
Largura máxima de impressão | 1,850 mm (72.8″) | |
Largura mínima de impressão | 210 mm (8.3″) | |
Largura máxima de mídia | 1,900 mm (74.8″) | |
Diâmetro Interno do Rolo | 3″ | |
Peso do rolo | φ600 mm ou menos (≤ 23.6″) | |
Media weight | 300kg ou menos (≤ 661.4 lb.) | |
Tinta | Tipo/Cores | Tinta de sublimação MLSb510 (BL/M/Y/K) |
Capacidade | Galão de 10kg | |
Interface | Ethernet 10GB-T, USB2.0 (via disco removível) | |
Método de operação Software de operação | Painel touch screen integrado Software exclusivo MPC (Controlador de impressão Mimaki) | |
RIP Software | TxLink4 Standard / Professional | |
Certificações | ETL compliant with IEC62368-1, CE marking (EMC Directive, Low Voltage Directive, Machinery Directive) CB certification / RoHS / REACH / RCM / KC certification / UKCA | |
Energia | 3φ 380-415V ± 5%, 50/60Hz ± 1%, 25A | |
Ambiente operacional | Temperatura | 20 – 30 ºC (68 – 86 °F) |
Umidade | 35 – 65%Rh (sem consensação) | |
Local para manuseio | 0,15㎎/㎥ ou menos (equivalente ao nível de um escritório) | |
Altitude operacional máxima | 2,000m | |
Consumo de energia | Máx. durante a produção | 15.0kW ou menos |
Espera | 1.0kW ou menos | |
Dimensões (L x P x A) | 5,300×2,800×1,900mm (209x110x75″) | |
Peso da máquina | 1,620 kg ou menos (≤3,572 lb.) *1 *2 |
Set de Tintas
MLSb510 [Bl,M,Y,K] | Bl M Y K |
---|
- Algumas imagens e amostras de impressão neste site são representações artificiais.
- Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Os nomes de empresas e nomes de mercadorias descritas neste site, são marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas empresas.
- Impressoras a jato de tinta, imprimem usando pontos extremamente pequenos. Desta forma após a substituição das cabeças de impressão, as cores podem variar ligeiramente. Observe também que, se utilizar diversos equipamentos de impressão as cores podem variar ligeiramente entre os equipamentos, devido as diferenças individuais entre eles.
Alta velocidade e qualidade - A nova era da impressão têxtil digital chegou Velocidade máxima de impressão: 550 m2/h
A impressora têxtil a jato de tinta sublimática “Tiger600-1800TS” possui uma velocidade máxima de impressão de até 550 m²/h (143% a mais do que o modelo anterior) devido a nova cabeça de impressão de alta velocidade e às tecnologias patenteadas de aprimoramento da qualidade de imagem. A velocidade de impressão aprimorada contribui ainda mais para promover a transformação digital da impressão têxtil.
Descrição do produto da impressora jato de tinta de transferência por sublimação de alta velocidade "Tiger600-1800TS"
- Velocidade máxima de impressão de 550 m2/h
- Mecanismo avançado de tracionamento de papel de transferência: impressão estável mesmo com papel de transferência de baixa gramatura
- Design leve e mais compacto
- Design do sistema de tinta e funções de suporte para produção contínua e estável
- Tinta sublimática ecológica e software têxtil especializado
Aplicações
Modelo
Tiger600-1800TS | Largura máxima de impressão: 1,850 mm (72.8″) |
---|
Tinta correspondente
MLSb510
Tinta Sublimática